
데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
985 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
984 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
983 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
982 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
981 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
980 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
979 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
978 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
977 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
976 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
975 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
974 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
973 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
972 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
971 |
|
더보기
|
2025-06-19 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
970 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
969 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
968 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
967 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
966 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
965 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
964 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
963 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
962 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
961 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
960 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
959 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
958 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
957 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
956 |
|
더보기
|
2025-06-19 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
955 | 진주시 부동산가격공시위원회 위촉식 및 심의회, 시청 상황실 ▲낮 12시, 양산시 덕계동 예비군중대 작계훈련, 덕계동 행정복지센터 ▲오후 2시, 경남도 2025년 제2분기 공직자 인구교육, 진주 서부청사 본관 3층 대강당... | 2025-06-19 |
954 | 전주 상업지구에 공동 투자하면 큰돈을 벌 수 있다는 말에 20억을 건넨 남성이 부동산업자에게 뒤통수를... 부동산 시행사업자인 A씨는 B씨에게 "전주 상업지구에 지상 7층짜리 오피스텔과 상가를 짓는 사업을 하는데... | 2025-06-19 |
953 | 그는 저출생의 원인으로 초고속 산업화에 따른 세대 간 문화 충돌, 수도권 집중으로 인한 청년층의 경쟁 피로와 좌절, 부동산 불안정, 청년 실업 등을 꼽았다. 김 부지사는 “지금의 청년들은 연애와 결혼은커녕 출산은... | 2025-06-19 |
952 | 한정된 공급에 고소득 주거 수요까지… 희소성과 프리미엄 부각 최근 부동산 시장에서 중대형 아파트의... 부동산R114에 따르면 2020년부터 2024년까지 지난 5년간 전국 아파트 공급물량 98만4,360가구중 전용면적 85... | 2025-06-19 |
951 | 부동산 투자 주치의, 배준형 수석전문위원입니다. 오늘은 건물주라면 반드시 숙지해야 할... 문의: landvalueup@hankyung.com / 02-3277-9856 한경부동산밸류업센터 landvalueup.hankyung.com * 본 기고문의 의견은 작성자 개인의 의견이며... | 2025-06-19 |
950 | 양사는 부동산 담보 가치 평가 에이전트와 프랜차이즈 입지 및 매장 분석... 부동산 담보 가치 평가 에이전트는 아파트 위치, 실거래가, 유사 거래 사례 등 공간... | 2025-06-19 |
949 | 함께 부동산 가격이 오름세를 보이자 대출 수요가 몰린 것으로 분석된다. 또 현재 2%p대로 유지되고 있는... 과도하게 낮추면 실물경기 회복보다 수도권 부동산 가격 상승으로 이어질 우려가 크다”고 말했다. NSP통신 | 2025-06-19 |
948 | 연준이 관세 리스크로 기준금리를 4회 연속 동결한 가운데, 한국도 부동산 과열 우려로 금리 인하에 속도... 한국 역시 기준금리가 관세 변수에서 자유롭지 않지만, 당장 발등에 떨어진 불은 '부동산 과열'이다. 최근 한 달... | 2025-06-19 |
947 | 부동산 시장 과열에 대비해 대출을 많이 내주는 은행에 추가 자본 적립을 의무화함으로써, 대출 공급 자체를 조절하는 새로운 건전성 규제 방식을 도입하겠다는 취지다. 국정기획위는 “가계대출 증가세가 지속될 경우... | 2025-06-19 |
946 | 해당 유형의 펀드에서 MMF와 채권형, 주식형, 부동산 등의 형태 잔고가 모두 증가했다.다만 당기순이익은 4445억원으로 전년 동기 5262억원 대비 817억원(-15.5%) 감소했다. 같은 기간 영업이익도 4704억원에서... | 2025-06-19 |
945 | 하지만 부동산 전문가들의 기대감과는 달리 시장은 여전히 높은 모기지 금리와 경제 불확실성으로 잔뜩 움츠러든 상태다. 앞서 전미 부동산중개인협회(NAR)는 지난달 29일 올해 4월 중고주택 판매 가계약 지수(2001년... | 2025-06-19 |
944 | 충남 금산군은 건전하고 투명한 부동산 거래 질서 확립하고자 7월 말까지 부동산 거래신고 정밀 조사를 시행한다고 19일 밝혔다. 이번 조사는 국토교통부 부동산 거래가격 검증 체계에 따른 상시 모니터링 통보 건에 대해... | 2025-06-19 |
943 | 사모펀드도 MMF, 채권형, 부동산 위주로 증가해 전년말 대비 27조원 불어난 656조8000억원을 기록했다. 투자일임계약고는 623조7000억원으로 전년말 대비 9조5000억원(1.6%) 증가했다. 금감원은 "1분기 운용사의... | 2025-06-19 |
942 | 사모펀드 역시 부동산, 채권형 중심으로 656조8000억원(4.3%)까지 늘었다. 그러나 수익성은 뚜렷한 둔화세를 보였다. 1분기 당기순이익은 4445억원으로 전 분기(2900억원)보다 53.3% 증가했지만, 전년 동기(5262억원)와... | 2025-06-19 |
941 | 사모펀드(656조8000억원) 역시 규모가 늘어 MMF, 채권형, 부동산 위주로 지난해 말보다 27조원(4.3%) 증가했다. 투자일임계약고는 623조7000억원으로 채권형, 주식형, 혼합자산 순으로 늘어 지난해 말보다 9조5000억원(1.6... | 2025-06-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다